|
Datos del producto:
|
Química: | LIFEPO4 | Vida del ciclo: | 3500 veces |
---|---|---|---|
Rango de temperatura de descarga: | -20 a 60 °C | Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Rango de temperatura de almacenamiento: | -20~45℃ | Garantización: | 5 años |
Peso: | 51 kg | ||
Alta luz: | 3500 veces paquetes de baterías de litio personalizadas,ISO9001 Batería de litio de capacidad de 200 Ah,ISO9001 Paquetes de baterías de litio personalizados |
Batería AGV Batería LiFePO4 Batería de iones de litio 24V 200Ah Batería AGV Batería de suministro de energía de robot
Punto de trabajo | Calificación | En el caso de la |
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Química | LiFePO4 | |
Capacidad nominal | Con una capacidad de 200Ah | Descarga estándar5A) El |
Voltagem nominal | 25.6V | |
Indipendencia | ≤ 300 mΩ | |
El poder | 5120Wh | |
Peso | Aproximadamente: 51 kg | |
El PCM | - ¿ Qué? | |
Duración del ciclo | más de 3500 veces | |
Voltado de carga de corte | 28.8V | |
Voltado de descarga de corte | 20.0V | |
Temperatura de funcionamiento | Carga 0°+45°C | |
Descarga 20 +60°C | ||
Temperatura de almacenamiento | -10°C+45°C≤1 mes | |
-10 °C+35 °C≤6 meses | ||
-10°C+25°C≤12 meses | ||
Humedad de almacenamiento | 65% de H.R. |
Batería de alta calidad
Producción masiva de baterías
Persona de Contacto: David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787