|
Datos del producto:
|
Voltado de la batería: | El valor de las emisiones de CO2 | Battery Capacity: | 80Ah |
---|---|---|---|
AC output Voltage: | AC Three-phase 380V/400V/415V | Frequency: | 50/60Hz |
Discharging Temperature: | -40°C ~ +60°C | Charging Temperature: | 0°C ~ +60°C |
Alta luz: | 15 KVA UPS de baja temperatura,DC 384V UPS de baja temperatura |
-Unidad de transmisión(15KVA) parámetros de rendimiento del host
Parámetros técnicos | ||
modelo | El PT-15KS | |
Marca del producto | / | |
Entrada de CA | Fase | De tres fases |
frecuencia | 50 Hz ~ 60 Hz (confirmación del cliente) | |
rango de tensión | 380 VAC ± 10% | |
Salida de CA | potencia nominal | 15 KVA (1 2 KW) |
Válvulas de tensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Precisión del voltaje | ± 2 por ciento | |
Tasa de frecuencia | 50Hz / 60Hz (Confirmado por el cliente) | |
Eficiencia del modo de doble conversión en línea | El 96% | |
Respuesta dinámica | 5% (0% a 100% de carga) | |
Factor de crecimiento (CF) | 3:1 | |
Factor de potencia | 1.0 | |
Eficiencia del inversor | ≥ 85% | |
El sistema de alarma | Alarma de indicador LED y alarma de texto en pantalla LCD | |
Tiempo de conversión | En línea | |
corriente de recarga | ≤ 50 A ± 5 A | |
ruido | ≤ 60 dB | |
Resistencia dieléctrica | 1500VAC, 1min (entrada y salida) | |
Grado IP | Protección IP20 | |
método de enfriamiento | Refrigeración del ventilador | |
Dimensiones L × W × H (mm) | 4 38 * 129 * 589 |
30Parámetros de rendimiento del paquete de baterías de litio en KWH
- No, no es así. | Punto de trabajo | Especificaciones |
1 | Modelo del paquete de baterías | ES 384080 F01 |
2 | Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
3 | Voltado típico | El valor de las emisiones de CO2 |
4 | Capacidad típica | 80 AH (ensayo estándar: ambiente a 25 ± 5 °C, descarga a 0,2 °C) |
5 | Capacidad mínima | 78 Ah (ensayo estándar: ambiente a 25 ± 5 °C, descarga a 0,1 °C) |
6 | Energía nominal | 30K WH |
7 | Voltado de corte de carga | Se aplicarán las siguientes medidas: |
8 | Voltado de corte de descarga | El valor de las emisiones de CO2 |
9 | Voltagem de transporte | Las demás: |
10 | Método de carga estándar | Carga con una corriente constante de 1,6 A hasta465 V o protección automática, cambio a carga de tensión constante, corriente de corte 1,6 A (temperatura ambiente 25±2°C) |
11 | Método de descarga estándar | Descarga a una corriente constante de 16 A hasta que la batería esté protegida (temperatura ambiente 25 ± 2 °C) |
12 | Corriente máxima de carga continua | ≤ 20 A (temperatura ambiente: -40 °C ~ 60 °C) (con función de calentamiento) |
13 | Corriente máxima de descarga continua | Se aplicará el método de calibración de la presión de escape de la unidad de ensayo. |
14 | Corriente de descarga instantánea | Se aplicará el método de calibración de la temperatura de ensayo. |
15 | Duración del ciclo | ≥ 1500 veces, capacidad ≥ 80% (modo de carga y descarga estándar) |
16 | Vida útil del diseño | 5 años |
17 | Temperatura de trabajo |
Carga: 0°C-60°C (carga de 20 A) (calentamiento primero cuando está por debajo de 0°C, la carga comienza por encima de 0°C) Descarga: -40°C (descarga de 20 A) 0°45°C ((50A descarga) 45 ̊60 °C ((40A descarga) |
Persona de Contacto: David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787