Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Célula de batería de litio 18650 | Duración del ciclo: | 500 veces |
---|---|---|---|
Capacidad: | 3500 mAh | Peso: | 48 gramos |
Alta luz: | Batería de litio de baja temperatura ligera,Batería de litio de baja temperatura 3500mAh,Celdas de batería de iones de litio de peso ligero 18650 |
Baja temperatura 3500mAh 18650 Batería de litio 18650 China fábrica
Descripción del producto:
18650 Lithium Battery Cell es una batería recargable que ofrece un alto rendimiento y un alto rendimiento. Está diseñada con un tamaño de 18 mm X 65 mm y un peso de 48 g.que lo hace ligero y fácil de llevarCon un rango de temperatura de descarga entre -40°C y 60°C y un rango de temperatura de almacenamiento entre -5°C y 35°C, proporciona un rendimiento fiable y estable.Tiene una vida útil de hasta 500 vecesEsta célula de batería de alto rendimiento y alto rendimiento es perfecta para una variedad de dispositivos.
Características:
1Nombre del producto: 18650 Batería de litio
2Peso: 48 gramos
3. Vida útil del ciclo: 500 veces
4Corriente de carga máxima: 1675 mA
5Temperatura de descarga: -40 °C - 60 °C
6Capacidad: 3500 mAh
7Baja temperatura Batería
8Celular de batería de litio
- No, no es así. | Punto de trabajo | Especificaciones |
1 | Número de modelo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
2 | Capacidad típica | 3500 mAh @0,2C Descarga |
3 | Capacidad mínima | 3350 mAh @0,2C |
4 | Voltagem nominal | 3.6V |
5 | Tarifa estándar | CC/CV,0.2C,4.20V |
6 | Descarga estándar | CC,02C,2.5V |
7 | Tensión de carga de corte | 4Las partidas de los componentes de las placas de alumbrado |
8 | Corriente de carga de corte | 0.02C ((En modo CV) |
9 | Tensión de descarga de corte | 2.5V |
10 | Tiempo de carga | 8.0horas (cargo estándar) |
11 | Corriente de carga rápida | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
12 | Corriente de descarga rápida | Se aplicarán las siguientes medidas: |
13 | Corriente de descarga máxima | Se aplicarán las siguientes medidas: |
14 | Impedancia inicial | ≤ 35 mΩ |
15 | Peso | Aproximadamente:48.0g |
16 | Temperatura de funcionamiento | Cargar:0°C~ 60°C Descarga: 40°C~ 60°C |
17 | Temperatura de almacenamiento | - 5 años°C- 35 años.°C |
18 | Humedad de almacenamiento | ≤ 75% de Hg |
19 | Condición ambiental estándar | Temperatura: 25 ± 2°C Humedad: 45-75% de HRC Presión atmosférica: 86-106KPA |
Persona de Contacto: David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787