|
Datos del producto:
|
Capacidad: | 5120Wh | Certificaciones: | Se aplican las siguientes normas: |
---|---|---|---|
El color: | Negro | Las dimensiones: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Peso: | 51 kg | ||
Alta luz: | Baterías para equipos de limpieza LiFePO4,batería de ión de litio de 24v lifepo4,Baterías para equipos de limpieza de 200 Ah |
Batería de AGV Batería de Li-FePO4 Batería de iones de litio 24V 200Ah Batería de RGV Batería de fuente de energía de robot
Punto de trabajo | Calificación | En el caso de la |
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Química | LiFePO4 | |
Capacidad nominal | Con una capacidad de 200Ah | Descarga estándar5A) El |
Voltagem nominal | 25.6V | |
Indipendencia | ≤ 300 mΩ | |
El poder | 5120Wh | |
Peso | Aproximadamente: 51 kg | |
El PCM | - ¿ Qué? | |
Duración del ciclo | más de 3500 veces | |
Voltado de carga de corte | 28.8V | |
Voltado de descarga de corte | 20.0V | |
Temperatura de funcionamiento | Carga 0°+45°C | |
Descarga 20 +60°C | ||
Temperatura de almacenamiento | -10°C+45°C≤1 mes | |
-10 °C+35 °C≤6 meses | ||
-10°C+25°C≤12 meses |
Persona de Contacto: David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787