|
Datos del producto:
|
Tipo de batería: | el litio | Energía ((Wh): | Las demás: |
---|---|---|---|
Modelo no.: | El número de unidad de control | Temperatura de funcionamiento: | -10°C-60°C |
Tamaño: | 675 × W485 × H190 | Peso: | 89/92 de las Comunidades Europeas |
Alta luz: | UN38.3 Batería de litio montada en la pared,Batería de litio de fosfato UN38.3,Batería de litio montada en la pared de 200Ah |
Fabrica Tuorde RD-PW48200A montado en la pared
Punto de trabajo | El número de unidad de control |
Impuesto sobre el Valor Añadido nominal (V) | 48/51 años.2 |
Capacidad nominal | 200 |
Energía ((Wh) | Las demás: |
Dimensión ((mm) | 675 × W485 × H190 |
Peso ((Kg) | 89/92 de las Comunidades Europeas |
Voltado de corte de descarga (V) | 40.5 ((15S)/43.2 ((16S) |
Voltado de corte de carga (V) | 54.7 ((15S)/58.4 ((16S) |
Puerto de comunicación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Número de serie de las celdas ((pcs)) | Las demás: |
Temperatura de trabajo | -10 °C a 60 °C |
Vida útil del diseño | 10+ años (25°C/77°F) |
Duración del ciclo | >6000.25°C/77°F,80%DOD |
Certificación | CE/ONU38.3 |
Soporta el número máximo de conexiones paralelas | 16 |
Corriente máxima de carga continua | Las demás: |
Corriente máxima de descarga continua | Las demás: |
Persona de Contacto: David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787