Datos del producto:
|
Capacidad: | Las demás: | Número de modelo.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | -20℃ a +60℃ | Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
peso: | 88/92 kg | ||
Alta luz: | Almacenamiento de la batería de la ESS montada en el bastidor,Caída de fosfato en el reemplazo del ácido de plomo,Almacenamiento de la batería ESS de fosfato |
TRD-LR48200A instalado en el bastidor Tuorde Energía de fábrica confiable Litio hierro fosfato sustitución de ácido de plomo
Shenzhen Tuorde Energy Co., Ltd. ha aprobado la certificación ISO9001, ISO14001, CE/UN38.3 y otros sistemas, con un fuerte equipo de I + D, equipos de automatización avanzados,espíritu de innovación independiente continuo y equipo fuerte de desarrollo de módulos de baterías, la empresa se ha convertido en un destacado proveedor de baterías de litio de las soluciones personalizadas líderes en la industria y soluciones generales de suministro de energía para paquetes de baterías de litio.
Este último sistema de baterías tiene las características del diseño de moda, alta energía, alta densidad de potencia, larga vida útil, y facilidad de instalación y expansión,todos los cuales reflejan los requisitos reales de los usuarios finales y la capacidad técnica más fuerte de nuestra empresa.
Punto de trabajo | Especificaciones |
Número de modelo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | 48/51 años.2 |
Capacidad nominal | 200 |
Energía ((Wh) | Las demás: |
Dimensión ((mm) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso ((Kg) | En el año 1988 |
Voltado de corte de descarga (V) | 40.5 ((15S)/43.2 ((16S) |
Voltado de corte de carga (V) | 54.7 ((15S)/58.4 ((16S) |
Puerto de comunicación | R5485, R5232 Puede |
Número de serie de las celdas | Las demás: |
Temperatura de trabajo | -10°C a 60°C |
Vida útil del diseño | 10+ años (25°C/77°F) |
Vida del ciclo | > 6000, 25 °C/77 °F, 80% DOD |
Certificación | CE/ONU38.3 |
Corriente máxima de carga continua | Las demás: |
Corriente máxima de descarga continua | Las demás: |
Persona de Contacto: David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787