|
Datos del producto:
|
Válvula de tensión: | 48V / 51.2V | Capacidad: | Las demás: |
---|---|---|---|
Corriente derivada continua máxima: | Las demás: | Temperatura de funcionamiento: | -10°C-60°C |
Nombre del producto: | ESS montado en bastidor | Tamaño: | L460xW442xH177 mm |
Alta luz: | UN383 Batería de litio montada en el bastidor,Batería de fosfato de iones de litio UN383,Batería de litio montada en un bastidor resistente al polvo |
Batería de litio de potencia TRD-LR48100 montada en rack
- No, no es así. | Punto de trabajo | Especificaciones |
1 | Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento de selección de los datos. |
2 | Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | 48/51 años.2 |
3 | Capacidad nominal | 100 |
4 | Energía ((Wh) | 4800/5120 |
5 | Dimensión ((mm) | L460xW442xH177 |
6 | Peso ((Kg) | 45/47 |
7 | Voltado de corte de descarga (V) | 40.5 ((15S)/43.2 ((16S) |
8 | Voltado de corte de carga (V) | 54.7 ((15S)/58.4 ((16S) |
9 | Puerto de comunicación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
10 | Número de serie de las celdas (pcs) | Las demás: |
11 | Temperatura de trabajo/C | -10 °C a 60 °C |
12 | Vida útil del diseño | 10+ años ((25°C/77°F) |
13 | Vida del ciclo | > 6000, 25 °C/77 °F, 80% DOD |
14 | Certificación | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
15 | Corriente máxima de carga continua | Las demás: |
16 | Corriente máxima de descarga continua | Las demás: |
Persona de Contacto: David Su
Teléfono: +8618922873515
Fax: 86-755-28289787